<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Новини бізнесу</title>
	<atom:link href="http://biznesnews.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznesnews.net</link>
	<description>Актуальні питання бізнесу</description>
	<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:15:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>&#8220;План Путіна&#8221; по підтримці російської фінансової системи</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/381</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Інтерв’ю]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін у ході наради, присвяченого питанням розробки концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Росії до 2020 року, озвучив ряд мір, запропонованих урядом РФ і Центробанком, з метою підтримки з метою підтримки російської фінансової системи в умовах світової фінансової кризи.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прем'єр-міністр РФ Володимир Путін у ході наради, присвяченого питанням розробки концепції довгострокового соціально-економічного розвитку Росії до 2020 року, озвучив ряд мір, запропонованих урядом РФ і Центробанком, з метою підтримки з метою підтримки російської фінансової системи в умовах світової фінансової кризи.<br />
<span id="more-381"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/381/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Російський ринок знову треба за ринками США</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/379</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[У понеділок, 29 вересня, вітчизняний ринок акцій відкрився незначним гэпом униз на негативному зовнішнім тлі. Незважаючи на те, що торги в США в п'ятницю закрилися разнонаправленно, ф'ючерси на американські індекси в понеділок демонстрували різке зниження. Ситуацію збільшували ціни на нафту, падіння яких почалося в п'ятницю, а в понеділок прискорилося.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У понеділок, 29 вересня, вітчизняний ринок акцій відкрився незначним гэпом униз на негативному зовнішнім тлі. Незважаючи на те, що торги в США в п'ятницю закрилися разнонаправленно, ф'ючерси на американські індекси в понеділок демонстрували різке зниження. Ситуацію збільшували ціни на нафту, падіння яких почалося в п'ятницю, а в понеділок прискорилося.<br />
<span id="more-379"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/379/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Минэкономразвития: зовнішній борг банків і компаній становить порядку $300 млрд</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/377</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/377#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банківська діяльність]]></category>

		<category><![CDATA[борг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Держава виділяє комерційним банкам і компаніям гроші на погашення боргів перед іноземними організаціями не тому, що хтось із них зараз не може розплатитися, а щоб уникнути можливих надзвичайних ситуацій при наявності загальної корпоративної заборгованості в $300 млрд і кризи довіри на міжбанку, заявив замглавы Минэкономразвития РФ Андрій Клепач на брифінгу в уряді.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Держава виділяє комерційним банкам і компаніям гроші на погашення боргів перед іноземними організаціями не тому, що хтось із них зараз не може розплатитися, а щоб уникнути можливих надзвичайних ситуацій при наявності загальної корпоративної заборгованості в $300 млрд і кризи довіри на міжбанку, заявив замглавы Минэкономразвития РФ Андрій Клепач на брифінгу в уряді.<br />
<span id="more-377"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/377/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ФРС розширила валютні своповые угоди до $620 млрд</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/375</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/375#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фінанси]]></category>

		<category><![CDATA[ФРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Федеральна резервна система (ФРС) США вжила нових заходів по боротьбі з недостачею ліквідності, розширивши валютні своповые угоди із центральними банками інших країн з 290 млрд дол. до 620 млрд дол. 
Відповідно до розповсюдженого сьогодні заяві ФРС, своповая лінія з Європейським центральним банком (ЕЦБ) збільшена до 240 млрд дол., з Банком Японії - до 120 млрд [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Федеральна резервна система (ФРС) США вжила нових заходів по боротьбі з недостачею ліквідності, розширивши валютні своповые угоди із центральними банками інших країн з 290 млрд дол. до 620 млрд дол. </p>
<p>Відповідно до розповсюдженого сьогодні заяві ФРС, своповая лінія з Європейським центральним банком (ЕЦБ) збільшена до 240 млрд дол., з Банком Японії - до 120 млрд дол., з Банком Англії - до 80 млрд дол., зі ЦБ Швейцарії - до 60 млрд дол. Своповые лінії зі ЦБ Швеції й Австралії складуть по 30 млрд дол. кожна й ще по 15 млрд дол. - с банками Норвегії й Данії.<br />
<span id="more-375"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/375/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конгрес США приступився до розгляду стабілізаційного пакета в $700 млрд</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/373</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[Конгрес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Палата представників Конгресу США на засіданні в понеділок приступилася до розгляду законопроекту про стабілізацію фінансових ринків в обсязі 700 $700 млрд, передає РІА Новини. 
Дебати по документі будуть тривати протягом трьох годин, після чого палата проведе голосування. Раніше президент США Джордж Буш виразив упевненість у тім, що Конгрес затвердить стабілізаційний пакет.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Палата представників Конгресу США на засіданні в понеділок приступилася до розгляду законопроекту про стабілізацію фінансових ринків в обсязі 700 $700 млрд, передає РІА Новини. </p>
<p>Дебати по документі будуть тривати протягом трьох годин, після чого палата проведе голосування. Раніше президент США Джордж Буш виразив упевненість у тім, що Конгрес затвердить стабілізаційний пакет.<br />
<span id="more-373"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/373/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Корпорація Citigroup викупить банківські операції Wachovia</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/371</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/371#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фінанси]]></category>

		<category><![CDATA[Wachovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Фінансова корпорація Citigroup має намір викупити банківські операції четвертого по величині багатопрофільного банку США Wachovia Corp., що столкнулись із кризою ліквідності, повідомляє РІА Новини з посиланням на агентство Ассошіейтед Пресс. 
Відповідно до отриманої інформації, Citigroup, відповідно до досягнутої угоди, прийме на себе боргові зобов'язання Wachovia у розмірі $42 млрд. За даними агентства, Citigroup викупить п'ять [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фінансова корпорація Citigroup має намір викупити банківські операції четвертого по величині багатопрофільного банку США Wachovia Corp., що столкнулись із кризою ліквідності, повідомляє РІА Новини з посиланням на агентство Ассошіейтед Пресс. </p>
<p>Відповідно до отриманої інформації, Citigroup, відповідно до досягнутої угоди, прийме на себе боргові зобов'язання Wachovia у розмірі $42 млрд. За даними агентства, Citigroup викупить п'ять депозитних установ Wachovia. Незважаючи на те, що з початку 2008 року акції Wachovia подешевіли більш ніж на 80%, представники американської адміністрації наполягають на тому, що банк не потерпів повного краху, однак визнають, що його можливе банкрутство стало б погрозою для всієї фінансової системи країни.<br />
<span id="more-371"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/371/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Корищенко: ММВБ повинна зробити висновки, щоб працювати стабільно</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/369</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/369#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Фондовий ринок]]></category>

		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Взаємодія групи ММВБ із Банком Росії й Мінфіном стає ключовим фактором підтримки стабільності на російському фінансовому ринку в умовах світових потрясінь. Про це заявив і.о. президента ММВБ Костянтин Корищенко.
"Головний фокус сьогодні на фінансовому ринку й на ММВБ укладається в тім, щоб зробити висновки із проблем, які виникли в недавнім минулому, і ужити заходів, щоб ринки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Взаємодія групи ММВБ із Банком Росії й Мінфіном стає ключовим фактором підтримки стабільності на російському фінансовому ринку в умовах світових потрясінь. Про це заявив і.о. президента ММВБ Костянтин Корищенко.</p>
<p>"Головний фокус сьогодні на фінансовому ринку й на ММВБ укладається в тім, щоб зробити висновки із проблем, які виникли в недавнім минулому, і ужити заходів, щоб ринки ММВБ працювали стабільно", - сказав він.<br />
<span id="more-369"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/369/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Влада Ісландії частково націоналізує Glitnir Bank</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/367</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/367#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банківська діяльність]]></category>

		<category><![CDATA[Glitnir Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Уряд Ісландії домовилося в понеділок із центробанком країни Sedlabanki і головними акціонерами одного з найбільших комерційних банків країни Glitnir Bank про придбання 75% акцій за 84 млрд. ісландських крон (600 млн. євро). На часткову націоналізацію банку влади країни змушені були піти через проблеми з ліквідністю, які имееются в банку, повідомляє агентство Europa Press.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уряд Ісландії домовилося в понеділок із центробанком країни Sedlabanki і головними акціонерами одного з найбільших комерційних банків країни Glitnir Bank про придбання 75% акцій за 84 млрд. ісландських крон (600 млн. євро). На часткову націоналізацію банку влади країни змушені були піти через проблеми з ліквідністю, які имееются в банку, повідомляє агентство Europa Press.<br />
<span id="more-367"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/367/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs планує придбання на суму до 50 млрд дол.</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/365</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банківська діяльність]]></category>

		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Банк Goldman Sachs планує провести переговори з американськими регуляторами про викуп проблемних активів інших банків на суму до 50 млрд дол., щоб розширити свої комерційні операції. Як повідомляє газета Financial Times з посиланням на заяву керівництва банку, у випадку успішної реалізації проекту такі активи будуть переведені на баланс Goldman Sachs у Юті, що зараз розташовує [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Банк Goldman Sachs планує провести переговори з американськими регуляторами про викуп проблемних активів інших банків на суму до 50 млрд дол., щоб розширити свої комерційні операції. Як повідомляє газета Financial Times з посиланням на заяву керівництва банку, у випадку успішної реалізації проекту такі активи будуть переведені на баланс Goldman Sachs у Юті, що зараз розташовує 20 млрд дол. депозитів і 25,7 млрд дол. активів.<br />
<span id="more-365"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/365/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тривалий скандал навколо Байкальського ЦБК наближається до завершення</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/363</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/363#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банківська діяльність]]></category>

		<category><![CDATA[ЦБК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Тривалий скандал навколо забруднення унікального озера Байкал відходами Байкальського ЦБК, можливо, завершиться з переходом підприємства на систему замкнутого водооборота, що виключає влучення стоків в озеро. Крім того, Минприроды розгляне питання про відкликання позовів Росприроднадзора проти комбінату.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тривалий скандал навколо забруднення унікального озера Байкал відходами Байкальського ЦБК, можливо, завершиться з переходом підприємства на систему замкнутого водооборота, що виключає влучення стоків в озеро. Крім того, Минприроды розгляне питання про відкликання позовів Росприроднадзора проти комбінату.<br />
<span id="more-363"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/363/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
