<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Новини бізнесу &#187; Говорять експерти</title>
	<atom:link href="http://biznesnews.net/archives/category/govoryat-eksperti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznesnews.net</link>
	<description>Актуальні питання бізнесу</description>
	<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:11:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aston Martin, iPhone і Apple - самі &#8220;круті&#8221; бренди Великобританії</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/357</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Бренди автокомпании Aston Martin, смартфона iPhone і його виробника - американської фірми Apple - були визнані в З'єднаному Королівстві самими "крутими" торговельними маркам 2008-2009 років, відповідно до опитування CoolBrands.
Більше 2,5 тисяч британців у рамках дослідження-опитування CoolBrands уже вісім років щорічно вибирають самі "круті" бренди. Вибір споживачів вивчає експертну раду, що визначає остаточних переможців.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бренди автокомпании Aston Martin, смартфона iPhone і його виробника - американської фірми Apple - були визнані в З'єднаному Королівстві самими "крутими" торговельними маркам 2008-2009 років, відповідно до опитування CoolBrands.</p>
<p>Більше 2,5 тисяч британців у рамках дослідження-опитування CoolBrands уже вісім років щорічно вибирають самі "круті" бренди. Вибір споживачів вивчає експертну раду, що визначає остаточних переможців.<br />
<span id="more-357"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/357/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Золото Прохорова розлютило Медведєва</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/335</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/335#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<category><![CDATA[Золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Найбільший золотодобытчик «Полюс Золото» переходить під контроль Михайла Прохорова. Дмитро Медведєв пригрозив відібрати ліцензію за скарги на чиновників. Зм'якшити випад президента постаралася глава Минэкономразвития Ельвіра Набиуллина.
Гучний «розлучення» вітчизняних мільярдерів Володимира Потанина й Михайла Прохорова як ніколи близький до завершення: бізнесмени підписали протокол по розділі активів, що залишилися. Відповідно до його приналежні Потанину 30% «Полюс Золота» [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Найбільший золотодобытчик «Полюс Золото» переходить під контроль Михайла Прохорова. Дмитро Медведєв пригрозив відібрати ліцензію за скарги на чиновників. Зм'якшити випад президента постаралася глава Минэкономразвития Ельвіра Набиуллина.</p>
<p>Гучний «розлучення» вітчизняних мільярдерів Володимира Потанина й Михайла Прохорова як ніколи близький до завершення: бізнесмени підписали протокол по розділі активів, що залишилися. Відповідно до його приналежні Потанину 30% «Полюс Золота» перейдуть до Прохорову, що вже має в золотодобувній компанії також близько 30% акцій. Потанину, у свою чергу, дістануться 95% АПК «Агрос» і 25,8% «Русиа Петролеум». Формат роздягнула девелоперской компанії «Відкриті інвестиції» (ОПИН) поки не визначена, розповідає джерело «Газети.Ru», знайомий із ситуацією. Правда, крапку в «розлученні» мільярдерів ставити рано:<br />
<span id="more-335"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/335/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Масове перетікання грошей з ринку в московське житло малоймовірне</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/317</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/317#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<category><![CDATA[фондові індекси]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Основні фондові індекси РФ напередодні обновили мінімуми двох-трирічної давнини. Інвестори, в умовах подібної нестабільності, а на думку деяких експертів, навіть кризи, шукають надійні способи зберегти й примножити свої кошти. І якщо на початку року, коли фондовий ринок також сильно морозило, інвестори ще могли повести свої активи в нерухомість, прибутковість якої склала до 40% за першу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Основні фондові індекси РФ напередодні обновили мінімуми двох-трирічної давнини. Інвестори, в умовах подібної нестабільності, а на думку деяких експертів, навіть кризи, шукають надійні способи зберегти й примножити свої кошти. І якщо на початку року, коли фондовий ринок також сильно морозило, інвестори ще могли повести свої активи в нерухомість, прибутковість якої склала до 40% за першу половину 2008 року, те зараз ситуація для них обстоит зовсім  інакше. Експерти, опитані РІА Нерухомість^-Нерухомість-новина-нерухомість, говорять про стабілізацію ринку нерухомості, на якому тепер не те, що заробити, але навіть надійно зберегти свої вкладення, стало значно складніше.<br />
<span id="more-317"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/317/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Югория» застрахувала виноградники й устаткування для виробництва Hyundai</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/293</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/293#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Ханти-Мансійськ. 1 вересня. Югра-Информ - Краснодарська філія ГСК «Югория» уклав договір страхування  з агрофірмою «Південна».
За умовами договору страховим захистом забезпечені посадки виноградників елітних винних сортів, у тому числі маточников привою й підщепи. Посадки захищені на випадок  пожежі, стихійних лих і протиправних дій третіх осіб. Страхова сума склала більше 130 мільйонів рублів.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ханти-Мансійськ. 1 вересня. Югра-Информ - Краснодарська філія ГСК «Югория» уклав договір страхування  з агрофірмою «Південна».</p>
<p>За умовами договору страховим захистом забезпечені посадки виноградників елітних винних сортів, у тому числі маточников привою й підщепи. Посадки захищені на випадок  пожежі, стихійних лих і протиправних дій третіх осіб. Страхова сума склала більше 130 мільйонів рублів.<br />
<span id="more-293"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/293/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Власне виробництво в супермаркеті</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/285</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<category><![CDATA[супермаркет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Пропонуючи продукти власного виробництва, мережі насамперед заманюють покупців видом і заходом продукції.
Сьогодні питання організації власного виробництва в продуктовому магазині є більш ніж цікавим - як і все, що тим або іншому способу допомагає робити гроші.
Для когось це - додатковий спосіб заробітку, для когось - об'єктивна необхідність. Один ритейлер контролює в такий спосіб якість продуктів на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пропонуючи продукти власного виробництва, мережі насамперед заманюють покупців видом і заходом продукції.</p>
<p>Сьогодні питання організації власного виробництва в продуктовому магазині є більш ніж цікавим - як і все, що тим або іншому способу допомагає робити гроші.<br />
Для когось це - додатковий спосіб заробітку, для когось - об'єктивна необхідність. Один ритейлер контролює в такий спосіб якість продуктів на полках, інших - залучають покупця і його лояльність.<br />
<span id="more-285"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/285/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виробництво валової продукції в 60 базових господарствах Білорусі в I півріччі зросло на 5,1% до Br338,4 млрд.</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/283</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<category><![CDATA[Шепетовка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[У першому півріччі 2008 року 60 базових сільськогосподарських організацій Білорусі зробили валової продукції сільського господарства в цінах 2007 року на Br338,4 млрд., що на Br16,4 млрд. або на 5,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про те, як працювали ці організації торік і в першому півріччі 2008 року, піде мова 2 вересня на засіданні [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У першому півріччі 2008 року 60 базових сільськогосподарських організацій Білорусі зробили валової продукції сільського господарства в цінах 2007 року на Br338,4 млрд., що на Br16,4 млрд. або на 5,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про те, як працювали ці організації торік і в першому півріччі 2008 року, піде мова 2 вересня на засіданні Президії Ради Міністрів, повідомили кореспондентові БЕЛТА в Апарату Совмина.<br />
<span id="more-283"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Росія може перекрити нафтопроводи в Європу</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/276</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 13:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<category><![CDATA[нафтопроводи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[У світі ростуть побоювання із приводу можливої реакції Росії на майбутні санкції Євросоюзу й дії флоту НАТО в Чорному морі. Говорять про те, що Росія може перекрити Європі нафтопроводи.
Якщо це відбудеться, то грузинська криза досягне драматичної ескалації, а на світових нафтових ринках почнеться паніка. Уже приходять повідомлення про те, що Кремль дав розпорядження російським нафтовим [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У світі ростуть побоювання із приводу можливої реакції Росії на майбутні санкції Євросоюзу й дії флоту НАТО в Чорному морі. Говорять про те, що Росія може перекрити Європі нафтопроводи.</p>
<p>Якщо це відбудеться, то грузинська криза досягне драматичної ескалації, а на світових нафтових ринках почнеться паніка. Уже приходять повідомлення про те, що Кремль дав розпорядження російським нафтовим компаніям приготуватися до перекриття нафтопроводу "Дружба", по якому нафта доставляється Німеччині й Польщі. Повідомляється, що менеджери провідного нефтепроизводителя Росії "Лукойла" наведені в стан тижневої готовності.<br />
<span id="more-276"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Експерт: Латвійський бізнес, що підтримав націоналістичну політику, обласканий Росією</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/267</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA["Наближаються вибори й латвійські політики хочеться ще раз розіграти перевірений сценарій "латиш не здавайся - росіяни йдуть", - заявив кореспондентові ИА REGNUM сьогодні, 28 серпня, голова фракції "Центр згоди" у Сеймі Латвії Янис Урбанович.
Це робиться, на думку політика, для того, щоб перевести увага народу від критичного стану економіки в політичну сферу: "Це основна мета й [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>"Наближаються вибори й латвійські політики хочеться ще раз розіграти перевірений сценарій "латиш не здавайся - росіяни йдуть", - заявив кореспондентові ИА REGNUM сьогодні, 28 серпня, голова фракції "Центр згоди" у Сеймі Латвії Янис Урбанович.</p>
<p>Це робиться, на думку політика, для того, щоб перевести увага народу від критичного стану економіки в політичну сферу: "Це основна мета й для цього використається "прифронтова риторика", заклики солідарності із грузинським народом, але можна сказати, що Грузія тут ні при чому".<br />
<span id="more-267"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Москва: свій бізнес можна створити й у декретній відпустці</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/239</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 02:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Жити на одну зарплату... чоловіка. Такий страшний сон найчастіше сниться жінкам, що йдуть у декрет з гарних посад і гарних зарплат. Як ростити маленької дитини на щомісячну допомогу, що становить у максимумі ледве більше 6 тисяч рублів, - не дуже зрозуміло. Тому жінка в декреті починає замислюватися спочатку про додатковий заробіток, а потім плавно переходить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Жити на одну зарплату... чоловіка. Такий страшний сон найчастіше сниться жінкам, що йдуть у декрет з гарних посад і гарних зарплат. Як ростити маленької дитини на щомісячну допомогу, що становить у максимумі ледве більше 6 тисяч рублів, - не дуже зрозуміло. Тому жінка в декреті починає замислюватися спочатку про додатковий заробіток, а потім плавно переходить до думки про власний бізнес.<br />
<span id="more-239"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/239/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
