<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Новини бізнесу &#187; Бізнес за кордоном</title>
	<atom:link href="http://biznesnews.net/archives/category/biznes-za-kordonom/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznesnews.net</link>
	<description>Актуальні питання бізнесу</description>
	<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:11:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Російський ринок знову треба за ринками США</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/379</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[У понеділок, 29 вересня, вітчизняний ринок акцій відкрився незначним гэпом униз на негативному зовнішнім тлі. Незважаючи на те, що торги в США в п'ятницю закрилися разнонаправленно, ф'ючерси на американські індекси в понеділок демонстрували різке зниження. Ситуацію збільшували ціни на нафту, падіння яких почалося в п'ятницю, а в понеділок прискорилося.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У понеділок, 29 вересня, вітчизняний ринок акцій відкрився незначним гэпом униз на негативному зовнішнім тлі. Незважаючи на те, що торги в США в п'ятницю закрилися разнонаправленно, ф'ючерси на американські індекси в понеділок демонстрували різке зниження. Ситуацію збільшували ціни на нафту, падіння яких почалося в п'ятницю, а в понеділок прискорилося.<br />
<span id="more-379"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/379/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конгрес США приступився до розгляду стабілізаційного пакета в $700 млрд</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/373</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/373#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[Конгрес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Палата представників Конгресу США на засіданні в понеділок приступилася до розгляду законопроекту про стабілізацію фінансових ринків в обсязі 700 $700 млрд, передає РІА Новини. 
Дебати по документі будуть тривати протягом трьох годин, після чого палата проведе голосування. Раніше президент США Джордж Буш виразив упевненість у тім, що Конгрес затвердить стабілізаційний пакет.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Палата представників Конгресу США на засіданні в понеділок приступилася до розгляду законопроекту про стабілізацію фінансових ринків в обсязі 700 $700 млрд, передає РІА Новини. </p>
<p>Дебати по документі будуть тривати протягом трьох годин, після чого палата проведе голосування. Раніше президент США Джордж Буш виразив упевненість у тім, що Конгрес затвердить стабілізаційний пакет.<br />
<span id="more-373"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/373/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Уряду рятують Fortis</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/361</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/361#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[Fortis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Працююча в країнах Бенілюксу банковско-страховая група Fortis минулою ніччю була частково націоналізована; уряду надали їй 11,2 млрд євро ($16,1 млрд).
За умовами угоди, укладеного після проходивших у плин усього уикэнда переговорів, уряд Бельгії надасть Fortis 4,7 млрд євро в обмін на 49% акцій національного підрозділу групи. Уряду Нідерландів і Люксембургу видадуть 4 млрд євро й 2,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Працююча в країнах Бенілюксу банковско-страховая група Fortis минулою ніччю була частково націоналізована; уряду надали їй 11,2 млрд євро ($16,1 млрд).</p>
<p>За умовами угоди, укладеного після проходивших у плин усього уикэнда переговорів, уряд Бельгії надасть Fortis 4,7 млрд євро в обмін на 49% акцій національного підрозділу групи. Уряду Нідерландів і Люксембургу видадуть 4 млрд євро й 2,5 млрд євро відповідно й одержать по 49% акцій дочірніх компаній Fortis у своїх країнах.<br />
<span id="more-361"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/361/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>РФ виділить $17 млн для підвищення безпеки площадки Чорнобильської АЕС</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/349</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[АЕС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Росія має намір виділити $17 млн для підвищення безпеки площадки Чорнобильської АЕС і прискорення строків висновку об'єкта з експлуатації, заявив глава госкорпорации "Росатом", голова ради директорів цивільного атомного холдингу "Атомэнергопром" Сергій Кириенко на 52-й генеральної конференції МАГАТЕ.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Росія має намір виділити $17 млн для підвищення безпеки площадки Чорнобильської АЕС і прискорення строків висновку об'єкта з експлуатації, заявив глава госкорпорации "Росатом", голова ради директорів цивільного атомного холдингу "Атомэнергопром" Сергій Кириенко на 52-й генеральної конференції МАГАТЕ.<br />
<span id="more-349"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/349/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Башкортостан: &#8220;Єдина Росія&#8221; надає підтримку малому бізнесу</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/339</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[Башкортостан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[   Башкортостанское регіональне відділення партії "Єдина Росія" зробило реальний крок по наданню підтримки малому бізнесу, уклавши угоду про співробітництво з "Молодіжним інформаційно-діловим центром". Угода була підписана 24 вересня на зустрічі в залі президії регіонального виконкому ЕР.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Башкортостанское регіональне відділення партії "Єдина Росія" зробило реальний крок по наданню підтримки малому бізнесу, уклавши угоду про співробітництво з "Молодіжним інформаційно-діловим центром". Угода була підписана 24 вересня на зустрічі в залі президії регіонального виконкому ЕР.<br />
<span id="more-339"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/339/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>США захистить бізнес від іноземного шпигунства</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/327</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/327#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 08:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Конгрес США доручив міністерству внутрішньої безпеки країни поліпшити контрразведывательную роботу для захисту американського бізнесу від іноземного шпигунства, передає кореспондент РІА Новини. Відповідне доручення включене в законопроект про бюджет міністерства внутрішньої безпеки США на 2009 рік у розмірі 40 мільярдів доларів.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Конгрес США доручив міністерству внутрішньої безпеки країни поліпшити контрразведывательную роботу для захисту американського бізнесу від іноземного шпигунства, передає кореспондент РІА Новини. Відповідне доручення включене в законопроект про бюджет міністерства внутрішньої безпеки США на 2009 рік у розмірі 40 мільярдів доларів.<br />
<span id="more-327"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/327/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виробництво промислових підприємств Естонії в липні 2008 року скоротилося</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/287</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/287#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[Естонія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Досить істотно знизилося виробництво електроенергії - за рік воно скоротилося на 29%. Подібне скорочення пояснюється й частковим імпортом електроенергії з-за кордону: імпорт у липні склав понад одну третину всієї споживаної електроенергії. Виробництво тепла зменшилося - у порівнянні з липнем минулого року - на 2%.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Досить істотно знизилося виробництво електроенергії - за рік воно скоротилося на 29%. Подібне скорочення пояснюється й частковим імпортом електроенергії з-за кордону: імпорт у липні склав понад одну третину всієї споживаної електроенергії. Виробництво тепла зменшилося - у порівнянні з липнем минулого року - на 2%.<br />
<span id="more-287"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/287/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виробництво валової продукції в 60 базових господарствах Білорусі в I півріччі зросло на 5,1% до Br338,4 млрд.</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/283</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[Говорять експерти]]></category>

		<category><![CDATA[Шепетовка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[У першому півріччі 2008 року 60 базових сільськогосподарських організацій Білорусі зробили валової продукції сільського господарства в цінах 2007 року на Br338,4 млрд., що на Br16,4 млрд. або на 5,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про те, як працювали ці організації торік і в першому півріччі 2008 року, піде мова 2 вересня на засіданні [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У першому півріччі 2008 року 60 базових сільськогосподарських організацій Білорусі зробили валової продукції сільського господарства в цінах 2007 року на Br338,4 млрд., що на Br16,4 млрд. або на 5,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про те, як працювали ці організації торік і в першому півріччі 2008 року, піде мова 2 вересня на засіданні Президії Ради Міністрів, повідомили кореспондентові БЕЛТА в Апарату Совмина.<br />
<span id="more-283"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Автоваз починає активну експансію на Схід</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/278</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[Автоваз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/archives/278</guid>
		<description><![CDATA[Угода з Renault і лобіювання державою інтересів Автоваза дозволяють підприємству освоювати нові російські й закордонні ринки. Компанія вже озвучила плани запуску складального виробництва автомобілів Nissan у Комсомольске-на-Амуре й про покупку заводу «Азія Авто», розташованого в Казахстані. Угода дозволить підприємству взяти під свій контроль порядку 50% казахстанського ринку автомобілів за рахунок істотного скорочення кількості ввезених у [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Угода з Renault і лобіювання державою інтересів Автоваза дозволяють підприємству освоювати нові російські й закордонні ринки. Компанія вже озвучила плани запуску складального виробництва автомобілів Nissan у Комсомольске-на-Амуре й про покупку заводу «Азія Авто», розташованого в Казахстані. Угода дозволить підприємству взяти під свій контроль порядку 50% казахстанського ринку автомобілів за рахунок істотного скорочення кількості ввезених у країну старих іномарок. Крім того, досягнута остаточна домовленість про покупку 100% акцій заводу «Ижавто». Це дасть автогиганту можливість освоїти власне виробництво комплектуючих, практично витиснувши із цього ринку групу «СІК», що контролювала порядку 50% російського ринку запчастин.<br />
<span id="more-278"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/278/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Німецький бізнес стурбований можливою ізоляцією РФ від Заходу</title>
		<link>http://biznesnews.net/archives/265</link>
		<comments>http://biznesnews.net/archives/265#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 03:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biznesmen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бізнес за кордоном]]></category>

		<category><![CDATA[BASF]]></category>

		<category><![CDATA[E.ON-Ruhrgas]]></category>

		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<category><![CDATA[TU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesnews.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Промислові групи Німеччини побоюються росту напруженості між РФ і Заходом через військовий конфлікт у Грузії, що може нашкодити їхнім зв'язкам з російськими партнерами.
Економічні зв'язки Німеччини й Росії вважаються одними з найбільш міцних у світі. Німецький експорт у Росію в першій половині 2008 року виріс на 23% до 15,8 млрд євро. Близько 4,6 тис. німецьких фірм [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Промислові групи Німеччини побоюються росту напруженості між РФ і Заходом через військовий конфлікт у Грузії, що може нашкодити їхнім зв'язкам з російськими партнерами.<br />
Економічні зв'язки Німеччини й Росії вважаються одними з найбільш міцних у світі. Німецький експорт у Росію в першій половині 2008 року виріс на 23% до 15,8 млрд євро. Близько 4,6 тис. німецьких фірм мають представництва в Росії.<br />
Ділові кола Німеччини бояться можливої ізоляції Росії після того, як Москва визнала незалежність самопроголошених республік Абхазії й Південної Осетії, що відпали від Грузії на початку 1990-х років.<br />
«Німецький бізнес стурбований... Важливо, щоб політики не відштовхували Росію. Треба зробити все можливе для припинення ескалації (напруженості)», - сказав Reuters глава Східного комітету німецької економіки Клаус Мангольд.<br />
По оцінках Бундесбанка, розміри прямих інвестицій Німеччини в Росію зросли з 11,2 млрд євро в 2006 році до 14 млрд євро в 2007 році завдяки великим вкладенням у російську економіку енергетичної компанії E.ON-Ruhrgas і виробника автомобілів Volkswagen.<br />
Найбільші німецькі компанії, що співробітничають із Росією, такі як E.ON-Ruhrgas, Lufthansa, BASF і TUI, не вважають, що їхній бізнес сильно постраждає через політичну напруженість.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biznesnews.net/archives/265/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
